R$ 669,68
R$ 334,84
Os valores variam de acordo com a faixa em que se enquadram, considerando capital social das empresas:
FAIXA | CAPITAL SOCIAL (R$) | VALOR ANUAL (R$) |
1 | Até 50.000,00 | 633,40 |
---|---|---|
2 | De 50.000,01 a 200.000,00 | 1.266,80 |
3 | De 200.000,01 a 500.000,00 | 1.900,21 |
4 | De 500.000,01 a 1.000.000,00 | 2.533,59 |
5 | De 1.000.000,001 a 2.000.000,00 | 3.167,01 |
6 | De 2.000.000,01 a 10.000.000,00 | 3.800,39 |
7 | Acima de 10.000.000,00 | 5.067,16 |
O registro no CREA é obrigatório por lei (artigo 69, alínea "a", da Lei n° 5.194/66) que ainda discorre que os profissionais registrados "são obrigados ao pagamento de uma anuidade ao Conselho Regional, a cuja jurisdição pertencerem" (art. 63).
O fato gerador das anuidades é a existência de inscrição no conselho ( Lei n° 12.514/2011 - art. 59).
É por meio da Fiscalização do exercício profissional que leigos são impedidos de exercer atividades técnicas exclusivas da Engenharia, Agronomia e Geociências
Saiba maisO profissional registrado tem direito a usufruir de todos os benefícios
Saiba maisProfissionais registrados e regulares podem adquirir as normas ABNT e cursos com desconto
Saiba maisTABELA A OBRA OU SERVIÇO |
VALOR | |
FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ |
1 | até 15.000,00 | 103,03 |
2 | acima de 15.000,01 | 271,47 |
TABELA B OBRA OU SERVIÇO DE ROTINA |
VALOR ITEM DA ART |
|
FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ |
1 | até 500,00 | 2,00 |
2 | de 500,01 até 1.000,00 | 4,06 |
3 | de 1.000,01 até 2.000,00 | 6,06 |
4 | de 2.000,01 até 3.000,00 | 10,14 |
5 | de 3.000,01 até 4.500,00 | 16,31 |
6 | de 4.500,00 até 6.000,00 | 24,44 |
7 | De 6.000,01 até 7.500,00 | 32,78 |
8 | De 7.500,01 até 15.000,00 | Tabela A |
TABELA DE SERVIÇOS |
|
|
ITEM | SERVIÇO | R$ |
I | PESSOA JURÍDICA | |
A | Registro principal (matriz) ou registro secundário (filia, sucursal, etc.) | 308,58 |
B | Visto de registro | 153,83 |
C | Interrupção de registro, cancelamento de registro a pedido ou Emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica | 63,36 |
D | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 63,36 |
E | Requerimento de registro de obra intelectual | 385,47 |
TABELA DE SERVIÇOS |
|
|
ITEM | SERVIÇO | R$ |
II | PESSOA FÍSICA | |
A | Registro profissional | 100,44 |
B | Visto de registro | 63,36 |
C | Expedição de carteira de identidade profissional | 63,36 |
D | Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 63,36 |
E | Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 63,36 |
F | Emissão de certidão até 20 ARTs | 63,36 |
G | Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 128,49 |
H | Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 63,36 |
I | Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 128,49 |
J | Emissão de CAT com registro de atestado | 104,05 |
K | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 63,36 |
L | Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | 385,47 |
M | Requerimento de registro de obra intelectual | 385,47 |
Alínea | Valores em R$ | ||
REFERÊNCIA | Valor Mínimo | Valor Máximo | |
A | 0,10 – 0,30 | 272,27 | 816,81 |
B | 0,30 – 0,60 | 816,81 | 1.633,64 |
C | 0,50 – 1,00 | 1.361,36 | 2.722,72 |
D | 0,50 – 1,00 | 1.361,36 | 2.722,72 |
E | 0,50 – 3,00 | 1.361,36 | 8.168,17 |
JORNADA | SALÁRIOS | VALOR |
3 | 3 | R$ 3.636,00 |
---|---|---|
4 | 4 | R$ 4.848,00 |
5 | 5 | R$ 6.060,00 |
6 | 6 | R$ 7.272,00 |
6,5 | 6,63 | R$ 8.035,56 |
7 | 7,25 | R$ 8.787,00 |
7,5 | 7,88 | R$ 9.550,56 |
8 | 8,5 | R$ 10.302,00 |
9 | 9,75 | R$ 11.817,00 |
JORNADA | SALÁRIOS | VALOR |
3 | 2 | R$ 2.424,00 |
---|---|---|
4 | 3 | R$ 3.636,00 |
5 | 4 | R$ 4.848,00 |
6 | 5 | R$ 6.060,00 |
6,5 | 5,63 | R$ 6.823,56 |
7 | 6,25 | R$ 7.575,00 |
7,5 | 6,88 | R$ 8.338,56 |
8 | 7,5 | R$ 9.090,00 |
O CREA/PA por outro lado, segue na fiscalização de cumprimento do piso salarial nos termos legais e de acordo com a ADPF 171 do STF, realizando fiscalizações em empresas privadas, impugnando editais de concursos públicos e judicializando através de Mandado de Segurança as situações cabíveis, e ainda a Presidente Adriana Falconeri Boy vêm buscando estabelecer diálogos institucionais com órgãos públicos que não estão sujeitos ao cumprimento do piso, a fim de garantir melhores condições de trabalho aos profissionais regidos pelo sistema Confea/Crea que compõe os quadros de servidores do poder público. Link ADPF 171 do STF:https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2679000