Colégio de Entidades Regionais do Pará – CDER/PA
O Plenário do Crea-AC é a instância máxima do Conselho. É composto pelo presidente e pelos conselheiros titulares e suplentes, diplomados em curso superior, registrados no Conselho e indicados pelas Entidades de Classe e Instituições de Ensino ligadas às áreas de Engenharia, Agronomia e Geociências.
Entre as inúmeras funções do Plenário estão: decidir os assuntos relacionados às competências do Conselho Regional, constituindo a segunda instância de julgamento no âmbito de sua jurisdição, as questões enviadas pelas Câmaras Especializadas, baixar Atos Normativos para fiscalização do exercício profissional e coordenar a gestão administrativa do Crea.
Para atuar como conselheiro é necessário estar vinculado a uma Instituições de Ensino ou Entidade de Classe registradas no Conselho.
O Plenário do CREA-AC tem sua composição renovada em um terço, anualmente.
2022 – Crea-AC escolhe novos diretores e integrantes de comissões técnicas e câmaras especializadas
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA DO CREA/AC – 2021
Presidente: Engenheira Civil Carmem Bastos Nardino Vice–Presidente: Engenheiro Civil Mateus Silva dos Santos Diretor Administrativo: Engenheiro Agrônomo Quirino Henrique Lima Garcia 1º Diretor Financeiro: Engenheira Civil Rosa Maria Costa de Souza 2º Diretor Financeiro: Engenheiro Civil Giulliano Ribeiro da Silva |
|||||
CONSELHEIROS TITULARES | ENT. CLASSE | MANDATO | CONSELHEIROS SUPLENTES | ENT. CLASSE | MANDATO |
01. Engº Civil Glayton Pinheiro Rego | AEAC | 01.01.22 a 31.12.24 | Engº. Civil Railson Antônio P. de Assis | AEAC | 01.01.22 a 31.12.24 |
02. Engº Civil Antônio de Lima Furtado | AEAC | 01.01.22a 31.12.24 | Engº Civil Paulo Lopes Parrilha Junior | AEAC | 01.01.22 a 31.12.24 |
03. Engº Civil Lauro Julião de S. Sobrinho | UFAC | 01.01.22 a 31.12.24 | Engº Civil José Roberto Lima Murad | UFAC | 01.01.22 a 31.12.24 |
04. Engª. Agr. Carminda Luzia Silva Pinheiro | AEAEAC | 01.01.22 a 31.12.24 | Engª. Agr. Maria Dalzenira Silva de França | AEAEAC | 01.01.22 a 31.12.24 |
05. Tecgº Almir Paiva dos Santos | SINTAC | 01.01.19 a 31.12.21 | Tecnol.º José Carlos Sopchaki Renunciou* | SINTAC | 01.01.19 a 31.12.21 |
06. Engª Agrª. Lya Januária V. Beiruth | UFAC | 01.01.20 a 31.12.22 | Engº Agr. Marco Antônio Amaro | UFAC | 01.01.20 a 31.12.22 |
07. Engº Civil Giulliano Ribeiro da Silva | AEAC | 01.01.20 a 31.12.22 | Sem Suplente | AEAC | 01.01.20 a 31.12.22 |
08. Tecnol.º Hev. Oder José da Costa Gurgel | SINTAC | 01.01.20 a 31.12.22 | Tecnol.º Manoel Xavier da Silveira Neto | SINTAC | 01.01.20 a 31.12.22 |
09. Tecnol. Antônio Luiz Jarude Thomaz | SINTAC | 01.01.20 a 31.12.22 | Tecnol. Jackline Maria da Silva | SINTAC | 01.01.20 a 31.12.22 |
10. Eng. Mec. Aysson Rosas Filho | AEAC | 01.01.21 a 31.12.23 | Não Tomou Posse | ||
11. Engº Ftal. Jânio Cândido Português | AEFEAC | 01.01.21 a 31.12.23 | Engº Ftal. Daniel de Almeida Papa | AEFEAC | 01.01.21 a 31.12.23 |
12. Engº Civil Joaquim do N. Ferreira Junior | AEAC | 01.01.21 a 31.12.23 | Engº Civil Stênio Sousa de França | AEAC | 01.01.21 a 31.12.23 |
13 Engº. Elet. Leonardo Carneiro F. Alves | AEAC | 01.01.21 a 31.12.23 | Engº Ftal. Jessé Melo dos Santos | AEAC | 01.01.21 a 31.12.23 |
14 Engº Ftal. Marcos Augusto Rino B. da Silva | AEFEAC | 01.01.21 a 31.12.23 | Engº Ftal. Adenilson de Souza Viana | AEFEAC | 01.01.21 a 31.12.23 |
15. Engº Civil Mateus Silva dos Santos | AEAC | 01.01.21 a 31.12.23 | Engº. Civil Wilians Montefusco da Cruz | AEAC | 01.01.21 a 31.12.23 |
16. Engº Agr. Quirino Henrique Lima Garcia | AEAEAC | 01.01.21 a 31.12.23 | Engª. Agrª. Aldenice Santos de L. Souza | AEAEC | 01.01.21 a 31.12.23 |
17. Engº Ftal. Rogerio Magalhães Ferreira | AEFEAC | 01.01.21 a 31.12.23 | Engº Ftal. Erivan Nascimento Pereira | AEFEAC | 01.01.21 a 31.12.23 |
18. Engª. Agrª. Rosa Maria Costa de Souza | AEAC | 01.01.21 a 31.12.23 | Engª Civil Cícera F. Dias Magalhães | AEAC | 01.01.21 a 31.12.23 |
*Em dezembro/2019 o Tecnol. JOSE CARLOS SOPCHACK solicitou desligamento das funções de Conselheiro, assumindo a titularidade o Cons. ALMIR PAIVA DOS SANTOS
Calendário de Reuniões de Plenária
12
janeiro 2021 |
23
fevereiro 2021 |
30
março 2021 |
27
abril 2021 |
25
maio 2021 |
29
junho 2021 |
27
julho 2021 |
31
agosto 2021 |
28
setembro 2021 |
26
outubro 2021 |
30
novembro 2021 |
21
dezembro 2021 |