Taxas e serviços 2024
As taxas de serviços devidas ao CONFEA e aos CREAS no exercício 2023 constam na tabela abaixo e foram mantidos os mesmos valores praticados em 2023.
TABELA DE SERVIÇOS |
||
ITEM | SERVIÇO | VALOR (R$) |
I | PESSOA JURÍDICA | |
A | Registro principal (matriz) ou registro secundário (filial, sucursal, etc.) | 298,44 |
B | Visto de registro | 148,78 |
C | Emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica | 61,28 |
D | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 61,28 |
E | Requerimento de registro de obra intelectual | 372,80 |
II | PESSOA FÍSICA | |
A | Registro profissional | 97,14 |
B | Visto de registro | 61,28 |
C | Expedição de carteira de identidade profissional | 61,28 |
D | Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 61,28 |
E | Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 61,28 |
F | Emissão de certidão até 20 ARTs | 61,28 |
G | Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 124,27 |
H | Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 61,28 |
I | Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 124,27 |
J | Emissão de CAT com registro de atestado | 100,63 |
K | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 61,28 |
L | Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | 372,80 |
M | Requerimento de registro de obra intelectual | 372,80 |
Os valores das multas relativas às alíneas do art. 73 da Lei nº 5.194, de 1966, e art. 3º da Lei nº 6.496, de 1977, para o exercício 2024, constam na tabela abaixo e foram reajustados a partir dos valores praticados no exercício 2023 de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC – no período de setembro de 2022 até agosto de 2023, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
MULTA POR EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO Art. 73 da Lei 5194/1966 |
||||
ALÍNE |
REFERÊNCIA (*) | R$ | ||
Valores mínimos | Valores Máximos | |||
A | 0,10 | 0,30 | 263,32 | 789,97 |
B | 0,30 | 0,60 | 789,97 | 1.579,96 |
C | 0,50 | 1,00 | 1.316,63 | 2.633,26 |
D | 0,50 | 1,00 | 1.316,63 | 2.633,26(*) |
E | 0,50 | 3,00 | 1.316,63 | 7.899,79 |